PRZEGLĄDY DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2
LP | Nazwa Usługi | Jednostka | Cena Netto | Cena Brutto |
1 | Przegląd stanu technicznego budynku jednorodzinnego 5letni | szt. | 500,00 | 615,00 |
2 | Przegląd instalacji elektrycznej budynku jednorodzinnego 5letni | szt. | 500,00 | 615,00 |
3 | Przegląd instalacji gazowej budynku jednorodzinnego roczny | szt. | 200,00 | 246,00 |
4 | Przegląd przewodów kominowych budynku jednorodzinnego roczny (bez czyszczenia) | szt. | 200,00 | 246,00 |
Możliwość wykonania przeglądu klimatyzacji z czyszczeniem cena ustalana po konsultacji z klientem.
Możliwość wykonania sprawdzenia budynku przed zakupem cena ustalana po konsultacji z klientem.
PRZEGLĄDY DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2
LP | Nazwa Usługi | Jednostka | Cena Netto | Cena Brutto |
1 | Założenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego C-KOB* | szt. | 200,00* | 246,00* |
2 | Przegląd stanu technicznego budynku wielorodzinnego roczny (1 klatkowy) | szt. | 600,00 | 738,00 |
3 | Przegląd stanu technicznego budynku wielorodzinnego roczny (wieloklatkowy) | szt. | 800,00 | 984,00 |
4 | Przegląd stanu technicznego budynku wielorodzinnego roczny (wieloklatkowy) | szt. | 800,00 | 984,00 |
5 | Przegląd stanu technicznego budynku wielorodzinnego 5letni (1 klatkowy) | szt. | 1000,00 | 1230,00 |
6 | Przegląd stanu technicznego w lokalu mieszkalnym/usługowym przy przeglądzie 5 letnim budowlanym | lokal | 40,00 | 49,20 |
7 | Przegląd instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy przeglądzie 5 letnim elektrycznym | lokal | 60,00 | 73,80 |
8 | Przegląd instalacji elektrycznej w lokalu usługowym przy przeglądzie 5 letnim elektrycznym | lokal | 100,00 | 123,00 |
9 | Przegląd instalacji elektrycznej w częściach wspólnych | klatka | 180,00 | 221,40 |
10 | Przegląd instalacji gazu w lokalu mieszkalnym | lokal | 40,00 | 49,20 |
11 | Przegląd instalacji gazu w lokalu usługowym | lokal | 60,00 | 73,80 |
12 | Przegląd instalacji gazu w częściach wspólnych | klatka | 160,00 | 196,80 |
13 | Przegląd przewodów kominowych budynku wielorodzinnego roczny (bez czyszczenia) | lokal | 100,00 | 123,00 |
14 | Przegląd wyłącznika ppoż. roczny | szt. | 200,00 | 246,00 |
15 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku wielorodzinnym roczny (jednoklatkowy/wieloklatkowy) | klatka | 400,00 | 492,00 |
16 | Badanie kamerą termowizyjną lokalu mieszkalnego | lokal | 500,00 | 615,00 |
17 | Przegląd oświetlenia zewnętrznego (latarnia/oprawa) | szt. | 100,00 | 123,00 |
18 | Przegląd instalacji odgromowej | złącze | 50,00 | 61,50 |
* cena obowiązuje przy zleceniu minimum 150 szt.
Dodatkowe rabaty do założenia C-KOB naliczane są przy zleceniu łączonym C-KOB + przeglądy
Możliwość wykonania przeglądu klimatyzacji z czyszczeniem cena ustalana po konsultacji z klientem.
Możliwość wykonania sprawdzenia mieszkania przed zakupem cena ustalana po konsultacji z klientem.
Przeglądy dla budynków użytkowych (biurowce, hale, szkoły)
LP | Nazwa Usługi | Cena Netto (PLN) |
1 | Założenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego C-KOB | 500,00*/obiekt |
2 | Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego/Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego | 100,00 / obiekt miesięcznie |
3 | Roczna i półroczna ocena stanu technicznego budynku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r | od 500,00 / obiekt |
4 | Pięcioletnia ocena stanu technicznego obiektu, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. | od 750,00 / obiekt |
5 | Przegląd 5 letni instalacji elektrycznych | od 800,00 / obiekt |
6 | Przegląd roczny instalacji elektrycznych | od 500,00 / obiekt |
7 | Przegląd przewodów kominowych – roczny, półroczny | od 500,00 / obiekt |
8 | Przegląd instalacji gazowej – roczny, półroczny | od 300,00 / obiekt |
9 | Przegląd instalacji sanitarnych | od 300,00 / obiekt |
10 | Przegląd instalacji odgromowej | od 300,00 / obiekt |
11 | Stawka godzinowa pracy inspektora | 220,00 |
* możliwy rabat przy zleceniu minimum 150 szt. lub przy zleceniu łączonym C-KOB + przeglądy